Por medio del presente se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130 – 2001 – EF, en favor del Gobierno Regional de Cajamarca – Dirección Regional de Educación de Cajamarca – UGEL de la jurisdicción en se encuentra el predio conducido por la Institución Educativa abajo descrita, con la finalidad de que las personas interesadas que no se encuentren conformes con la inscripción, puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles:
Ítem N° | Institución Educativa Primaria N° | Ubicación Geográfica | Área / m2 | Solicitud Registral | ||
Provincia | Distrito | Caserío / Centro Poblado | ||||
1 | 10276 | Cutervo | Cutervo | Huichud | 2852.79 | Anotación Preventiva de Independización |
2 | 10276 | Cutervo | Cutervo | Huichud | 107.92 | Anotación Preventiva de servidumbre |
3 | 10263 | Cutervo | Cutervo | Santa Clara de Camse | 3586.92 | Anotación Preventiva |
4 | 17031 | Cutervo | Cutervo | Santa Rosa de Huichud | 2548.95 | Anotación Preventiva de Independización |
5 | 16978 | Cutervo | Cutervo | Sanicullo Bajo | 4866.69 | Anotación Preventiva |
6 | 17039 | Cutervo | Cutervo | Valle Conday | 5444.77 | Anotación Preventiva |
7 | 17014 | Cutervo | Cutervo | Sahualpampa | Lote 1: 2678.24 | Anotación Preventiva |
Lote 2: 436.13 | Anotación Preventiva | |||||
8 | 10891 | Cutervo | Cutervo | Valle Callacate | 3727.59 | Anotación Preventiva |
9 | 16963 | Cutervo | Cutervo | Alifiaco | 2659.01 | Anotación Preventiva |
10 | 10746 | Cutervo | Cutervo | Quilagan | 5626.61 | Anotación Preventiva |
11 | 10261 | Cutervo | Cutervo | Huangashanga | 2772.33 | Anotación Preventiva |
12 |
10257 |
Cutervo | Cutervo | Urcurume | Lote 1: 4175.17 | Anotación Preventiva |
Lote 2: 11040.26 | Anotación Preventiva |